<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>펄의 Feelings...</title>
		<link>http://pariscom.info/</link>
		<description>펄의 삶 생각 느낌들을 적는 공간입니다. http://blog.naver.com/pariscom에서 보금자리를 옮겼습니다. 이메일은 pariscom@gmail.com입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:29:31 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>펄의 Feelings...</title>
		<url>http://pariscom.info/attach/1/1g0200f398f047d3656500006b67.jpg</url>
		<link>http://pariscom.info/</link>
		<width>200</width>
		<height>267</height>
		<description>펄의 삶 생각 느낌들을 적는 공간입니다. http://blog.naver.com/pariscom에서 보금자리를 옮겼습니다. 이메일은 pariscom@gmail.com입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>당분간 쉽니다.</title>
			<link>http://pariscom.info/299</link>
			<description>출산 후 일과 육아를 병행하다보니 심신이 몹시 피로해졌습니다.&lt;div&gt;그러다보니 자주 정신줄을 놓아버려서 정상적인 판단력을 지닌 사람은 할 리 없는 실수까지 저질러버리곤 합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서 당분간 일과 집안일 이외에 모든 다른 일들은 쉬기로 했습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;블로깅은 물론이고 당분간 트위터도 끊고 RSS 구독도 업무 이외의 피드는 읽지 않을 생각입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;아마 긴 시간이 되지는 않을 겁니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;한두 주일이면 좀 회복이 되지 않을까 싶네요...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그럼 그동안 모두 즐거운 나날 보내시기 바랍니다.&lt;/div&gt;</description>
			<category>내 이야기</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/299</guid>
			<comments>http://pariscom.info/299#entry299comment</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:37:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[릴레이] 독서란 [  ]다</title>
			<link>http://pariscom.info/298</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://foog.com/1099&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;foog님&lt;/a&gt;한테 넘겨받았습니다. foog님은 하느니삽 님과 궁시렁 님 두 분한테 넘겨 받으셨다고 합니다. foog님은 두 분의 족보를 모두 쓰셨으나 저는 foog님 한 분한테 받은 만큼 족보를 하나만 남기려고 하는데, 이게 &lt;a href=&quot;http://inuit.co.kr&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;inuit님&lt;/a&gt;의 릴레이 원칙에 어긋나는 건 아닌지 모르겠습니다.. 혹시라도 어긋났다면 죄송.. ㅠㅠ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;- 릴레이 규칙 - &lt;/div&gt;&lt;div&gt;1. 독서란 [ ]다. 의 빈 칸을 채우고 보충 자료를 제공한다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;2. 앞선 릴레이 주자의 족보를 건다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;3. 족보를 이어갈 주자 두 명을 지정한다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;4. 6월 20일이 지나면 이 릴레이는 무효. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;나머지 규칙은 inuit님의 &lt;a href=&quot;http://inuit.co.kr/1606&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;릴레이의 오상&lt;/a&gt;&amp;nbsp;참조. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;규칙의 원래 모습 역시 Inuit님의 &lt;a href=&quot;http://inuit.co.kr/1712&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;릴레이 시조&lt;/a&gt;&amp;nbsp;참조.&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1. 독서란 [짝사랑]이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;읽고 싶은 책을 열심히 사다 놓고도 읽지 못하는 걸 보면 분명 짝사랑이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;특히 하드커버 원서를 지르고 이걸 들고다닐 수가 없어 (노트북 가방과 핸드백만으로도 무거워 죽겄다) 집에 모셔 놓고 있을 때, 짝사랑이라고 아니 할 수 없다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;2. 앞선 릴레이 주자의 족보 (하느니삽 계열)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;-Inuit님(독서란 자가교육이다) -buckshot님(독서는 월아이다) -고무풍선기린님(독서란 소통이다) -mahabanya님(독서란 변화다) -어찌할가님(독서란 습관이다) -김젼님(독서란 심심풀이 호두다) -엘군님(독서란 삶의 기반이다) -무님(독서란 지식이다) -okgosu님(독서란 지식섭식이다. ) 여기도 #개드립 -hyomini님(독서란 현실 도피다. ) -Raylene님(독서란 머리/마음용 화장품이다.) -하느니삽형님(독서란 운동이다) -foog님(독서란 삶이다)&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;3. 족보를 이어갈 주자 &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;국내 최고의 쇼핑몰 블로거 &lt;a href=&quot;http://www.mepay.co.kr&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;mepay님&lt;/a&gt;과 블로거 시국선언 작성에 앞장서 주신 &lt;a href=&quot;http://offree.net/&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;도아님&lt;/a&gt;께.&lt;/div&gt;</description>
			<category>영화/음악/책</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/298</guid>
			<comments>http://pariscom.info/298#entry298comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:26:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로거 시국선언문</title>
			<link>http://pariscom.info/297</link>
			<description>&lt;P&gt;이 글은 블로거 시국선언에 참여하기 위해 쓴 글입니다. 블로거 시국선언은 &lt;a href=&quot;http://twitter.com/#search?q=BloggerDeclaration&quot;  target=_blank&gt;트위터 사용자들이 발의&lt;/a&gt;했으며 블로그를 가지고 있는 사람이라면 누구든지 참여할 수 있습니다. &lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Arial,Verdana,sans-serif&quot;&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;블로거 시국 선언 참여 현황은 &lt;a href=&quot;http://offree.net/entry/Blogger-Declaration&quot;  target=_blank&gt;이곳&lt;/a&gt;에서 볼 수 있습니다.&lt;BR&gt;==========================================&lt;BR&gt;초등학생 때, 집까지 날아드는 최루탄 냄새를 맡으며 부모님한테 &quot;엄마 왜 대학생 언니 오빠들은 데모를 해요?&quot;라고 물으면 어머니는 손가락을 입에 대고 &quot;말 조심해. 그런 말 하면 잡혀간다&quot;고 하셨다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;20년이 훨씬 지난 요즘. 블로그에 글을 쓸 때마다 문구 하나 하나에 조심하며 스스로를 검열하는 내 자신을 발견하고 깜짝깜짝 놀랄 때가 있다. 그러면서 &quot;미네르바 잡아 간 정부는 소기의 목적을 200% 달성했구나&quot; 하는 생각을 한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;표현의 자유가 보장된 선진국에서는 대통령을 비롯, 누구든지 희화화할 자유가 있고 실명으로 비판할 자유가 있다. 우리나라에서는 &#039;헌법&#039;에만 그 자유가 존재할 뿐, 실제로는 그렇지 않다. 현 정부의 무차별적인 사전, 사후 검열은 인터넷뿐 아니라 기존 언론(특히 방송)과 민간연구소에까지도 전방위로 자행되고 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;출범 당시 &#039;국민을 섬기겠다&#039;며 섬김의 정치를 하겠다던 사람들이 이처럼 반대 의견이 있으면 무조건 찍어 누르겠다는 식의 폭압적 권위를 휘두르는 데 국민들은 충격을 받고 있다. 오죽하면 현 정부를 지지하는 보수단체들마저 섬김의 정치 소통의 정치로 돌아가라는 충고를 할까.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그래서 나는 요구한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;우리에게 고개 숙여 섬길 필요 없다.&lt;BR&gt;고개를 들어 우리의 눈을 똑바로 바라보고 마음을 다해 우리를 이해하려고 노력하라.&lt;BR&gt;인터넷, 기성언론, 광장, 분향소... &lt;BR&gt;어디에서든 우리가 하고 싶은 말을 마음대로 할 수 있도록 하라.&lt;BR&gt;헌법에 보장된 표현의 자유를 억압하지 말라.&lt;BR&gt;끝까지 귀를 막고 소통하려 하지 않는다면 이 정권은 더이상 제기능을 하지 못할 것이다.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>한국이야기</category>
			<category>블로거 시국선언</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/297</guid>
			<comments>http://pariscom.info/297#entry297comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:08:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>▶◀천국도 지옥도 없는 하늘로..</title>
			<link>http://pariscom.info/296</link>
			<description>삶뿐 아니라 죽음으로도 진정한 반성과 깨우침을 &amp;nbsp;주셨습니다.&lt;div&gt;모든 짐 내려놓으시고 푸른 하늘로 훨훨 날아 올라가시길...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;천국이나 지옥은 내세가 아니라 이 땅위에 존재하니까요.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.knowhow.or.kr/roh_pic/600_1243394283-1-20090527122101.jpg&quot; alt=&quot;070913-손녀와자전거.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>한국이야기</category>
			<category>노무현</category>
			<category>안녕히</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/296</guid>
			<comments>http://pariscom.info/296#entry296comment</comments>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:49:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 컬러레이저 프린터 내구성 최악이네</title>
			<link>http://pariscom.info/295</link>
			<description>작년 초에 삼성 컬러레이저 프린터 CLP-300이란 걸 샀습니다.&lt;div&gt;지금도 옥션에서 23만원 정도면 살 수 있습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;컬러 품질이 아주 좋은 정도는 아니지만 가정용으로는 상당히 쓸만하고 속도도 좋은 편입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;근데..&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;도대체 여태까지 AS를 몇 번이나 불렀는지 모르겠습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;산 지 반년 만에 부품 하나 간 것에 이어 올해 들어서도 벌써 세 번은 부른 것 같네요.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;지난번에도 무슨 소모 부품을 갈았다고 5만원인가 냈는데,&lt;/div&gt;&lt;div&gt;오늘 와서는 전사 벨트인가가 망가졌다고 그걸 갈라고 하는데 &lt;b&gt;&lt;font class=&quot;Apple-style-span&quot; color=&quot;#FF0000&quot;&gt;무려 13만원&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;이라고 합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;참나..&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;23만원짜리 프린터의 부품을 13만원을 들여서 갈으라고?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그뿐 아닙니다. 얼마 있으면 드럼을 또 갈아야 하는데 그건 8만원이랍니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font class=&quot;Apple-style-span&quot; color=&quot;#0000FF&quot;&gt;차라리 새걸 사기로 했습니다.&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;옛날 삼성 하드디스크가 생각나는군요.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;삼성이 컬러레이저프린터를 싸게 팔고 토너 값으로 돈 번다고 생각했는데 그게 아니고 부품 값으로 돈을 버는 시스템인가요?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;에라이~&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT이야기</category>
			<category>내구성</category>
			<category>삼성</category>
			<category>프린터</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/295</guid>
			<comments>http://pariscom.info/295#entry295comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:14:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그의 죽음 앞에 누구든 미안해지는 이유..</title>
			<link>http://pariscom.info/294</link>
			<description>&lt;div&gt;토요일 비극적 소식을 들었을 때, 나는 너무나 충격을 받았고 곧 죄책감이 밀려왔다. 그 동안 내가 그에게 퍼부었던 비판이 고스란히 떠올랐던 것이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;타협보단 대결을 택하는 정치 스타일, 한미 FTA를 적극 추진한 우파적 경제정책, 주택 거품(물론 일부러 조장한 건 아니고 외부 요인도 컸지만)으로 양극화를 심화시킨 장본인, 최종적으로 국민들에게 진보에 대한 환멸을 느끼게 해 2MB 정부를 출범시키는 데 일조한 사람...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그러나 나는 그분이 자신의 사리사욕을 위해서가 아니라 정말로 옳다고 믿는 것을 위해서 살아왔던 진정으로 선량한 사람이라는 것을 알고 있다. 그래서 내 비판이 근거가 있고 악의가 없는 것이었다 하더라도 미안한 마음이 들 수밖에 없었던 것이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;대부분의 사람들이 명분보다는 자기 자신의 이익에 더 방점을 두고 살아간다. 하지만 그는 그렇지 않았다. 아마 나뿐 아니라 노통을 믿었다가 실망하고 등을 돌렸던 수많은 사람들이 그의 죽음을 통해 그의 삶을 되돌아보면서 이 같은 사실을 뒤늦게 깨닫고 미안한 기분을 느끼지 않았나 싶다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서 그의 죽음은  적들에 대한 분노보다 자기 자신에 대한 반성을 더욱 크게 불러일으키기에 의미가 깊다. 그리고 또다시 우리집 집값 오를까 하는 기대 때문에 앞날을 망치는 선택을 하지는 말아야겠다는 다짐을 하는 계기가 되기를 빌어 본다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;물론 그가 편 정책에 대한 평가와 인간적인 면모는 구분돼야 한다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;하지만 너무 빨리 냉정해질 필요는 없다, 이번에는.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ps. 일차적으로 검찰과 이 정권, 그리고 보수언론은 미필적 고의에 의한 살인을 한 거나 다름없다. 부인이 아니라 본인이 돈을 받았다든지 요구했다든지 하는 증거가 전혀 없는 상황에서 조중동문과 짝짜꿍이 돼 언론플레이를 했던 검찰은 살인자라는 소리를 들을 수밖에 없다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;노 대통령이 취임한 그 순간부터 죽기 직전까지 오로지 그에 대한 흠집을 잡는 데만 혈안이 돼 있었던 보수언론은 살인 공범이다. 솔직히 나는 조중동문 기자들이 얼굴을 들고 다니는 게 신기할 지경이다. 만약 내가 그 입장이라면 죄책감 때문에 죽고 싶은 마음까지 들 수도 있을 것 같은데.. 게다가 그 언론들이 &quot;평가는 훗날 역사에 맡기자&quot; 어쩌구 떠드는 걸 보면 정말 꼭대기부터 데스크까지 한대 때려주고 싶은 심정이다. 노무현의 일거수일투족을 트집 잡았던 행태는 어디가고 갑자기 역사를 들먹거리며 책임을 피하려 하나? 조선일보 만평(&lt;a href=&quot;http://hammer.egloos.com/4958758&quot;&gt;http://hammer.egloos.com/4958758&lt;/a&gt; )을 보니 정말 가관이구나.. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>한국이야기</category>
			<category>노무현</category>
			<category>노무현대통령</category>
			<category>서거</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/294</guid>
			<comments>http://pariscom.info/294#entry294comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:37:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>은행원 월급이 1100만원이라고? 황당</title>
			<link>http://pariscom.info/292</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=102&amp;amp;oid=001&amp;amp;aid=0002670730&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;은행원 월급 최고 1100만원(연합뉴스)&lt;/a&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;오늘 아침 연합뉴스의 이 기사를 보고 깜짝 놀랐다. 이 기사는 벌써 여러 매체에서 (특히 방송) 아무 생각 없이 받아 쓰고 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;하지만 이 기사는 혹시 독자들을 호도하기 위해 일부러 이렇게 쓴 게 아닐까 의심될 정도로 왜곡된 기사다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;21일 국민.우리.신한.하나.외환.기업.SC제일.한국씨티은행 등 8개 주요 은행의 분기 보고서에 따르면 1분기 SC제일은행의 1인당 평균 급여지급액은 2천300만 원으로 8개 은행 중 가장 많았다. 성별로는 여자직원이 1천200만 원인 반면 남자직원은 3천400만 원으로 월평균 1천100만 원을 넘었다.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div&gt;우선 &#039;분기보고서&#039;라는 말에 주의해야 한다. 기업들의 분기보고서상 &#039;급여&#039;는 월급뿐 아니라 각종 상여나 수당 등이 모두 포함된 금액이다. 심지어 희망퇴직이 실시됐을 경우 퇴직급여나 격려금까지 포함하는 경우도 있다(기업에 따라 포함하는지 여부가 다름).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt; SC제일은행에 확인해 보니 이 은행은 매년 주는 연말 보너스를 1분기에 준다. 따라서 &quot;월급이 최고 1100만원&quot;이라는 기사 제목은 왜곡된 것이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그럼 작년 보고서를 기준으로 SC제일은행의 월급을 추정해 보자.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;작년 SC제일은행의 1인당 평균 급여 지출을 보면, 1분기에 3300만원, 2~4분기에 5300만원이었다. 2~4분기의 분기당 평균이 1766만원이므로 1분기에도 이와 비슷하게 적용하면 1540의 상여금을 받았다고 할 수 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그리고 1766만원을 3개월로 나누면 월급은 588만원 정도인 것을 알 수 있다. 물론 다른 직종에 비해 많다고 할 수 있지만 월급이 1100만원이라는 것은 분명 왜곡이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이 기사는 특히 나머지 은행의 급여에 대해서도 &lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;수백만원대의 &#039;월급&#039;이 아닌 천만원대의 &#039;분기 급여&#039;를 표시&lt;/span&gt;함으로써 기사 전체에 천만원 단위의 숫자가 난무하면서 마치 대부분 은행원 월급이 천만원대인 것처럼 오해할 수 있도록 해 놓았다. 나는 &#039;연봉&#039;이나 &#039;월급&#039;이 아닌 &#039;분기급여&#039;를 이렇게 많이 다룬 기사는 처음 봤다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;최근에 &#039;재벌닷컴&#039;의 조사를 인용한 같은 &#039;연합뉴스&#039;의 기사를 보자.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=101&amp;amp;oid=001&amp;amp;aid=0002590406&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;은행원 연봉 3년전 수준으로 추락(연합뉴스)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;글로벌 금융위기로 지난해 국내 시중은행들의 실적이 급감하자 은행원들의 연봉도 크게 줄어 3년 전 수준으로 되돌아간 것으로 나타났다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;5일 금융업계 및 재벌닷컴에 따르면 우리, 국민, 신한, 하나, 기업, SC제일, 씨티은행 등 7개 시중은행의 사업보고서를 기준으로 임원급을 제외한 은행원의 지난해 1인당 급여액을 조사한 결과 평균 연봉이 5천718만원이었다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이는 2007년의 평균 연봉 6천646만원에 비해 무려 14%나 하락한 것이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이들 7개 은행원의 평균 연봉은 2005년 5천884만원, 2006년 6천350만원, 2007년 6천646만원으로 매년 증가세를 보였으나, 지난해 연봉이 대폭 하락하면서 3년 전인 2005년 수준 밑으로 낮아졌다.&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;오히려 은행원 연봉이 크게 떨어졌다고 나와 있다. 평균 연봉인 5,718만원을 12로 나누면 476만원으로, 상여를 포함해서도 500만원이 좀 안 된다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그렇다고 은행원 월급이 낮다는 얘기는 아니다. 타직종에 비해 높은 게 사실이고 복리후생도 매우 좋다. 여성 직장인이 애 낳은 후 마음 놓고 1년 육아휴직을 쓸 수 있는 곳은 사실 우리나라에서 공무원 빼면 금융회사가 유일하다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서 이런 조사 결과도 나왔다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=101&amp;amp;oid=009&amp;amp;aid=0002103731&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;SC제일銀, 직원대우 가장 좋은 기업…삼성전자 48위 그쳐(매일경제)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;은행원이 월급 많이 받는다고 쓰려면 제대로 분석해서 쓰면 된다. 굳이 왜곡해서 전달하지 않아도 은행원이 월급 많이 받는다는 사실은 변하지 않는다. 그런데 왜 이렇게 이상한 기사를 억지로 만들어 내듯이 썼을까?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;요즘 MB가 은행원 월급 깎으라고 난리치는 건 다들 알 것이고... 이 뜻을 이어받아 은행연합회(금융회사의 사측)가 금융노조에 직원 월급 5% 삭감을 요구했다. 하지만 금노는 이미 지난해 월급을 동결한 상태에서 월급을 깎기까지 하는 건 안 된다는 입장이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;코드 맞추기 노력의 일환으로 이런 요상한 기사를 내보낸 건 아닌가 하는 생각이 든다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>경제이야기</category>
			<category>MB</category>
			<category>연봉</category>
			<category>월급</category>
			<category>은행원</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/292</guid>
			<comments>http://pariscom.info/292#entry292comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:19:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미국 주택시장 회복은 멀었다..</title>
			<link>http://pariscom.info/291</link>
			<description>&lt;P&gt;전세계 중앙은행들의 공격적 금리인하와 증시상승 등으로 고수익 투자에 대한 심리가 늘면서 세계 자산시장이 다시 꿈틀거리고 있다. 어느새 유가도 상당히 올라왔고 구리 같은 원자재나 심지어 미술품 가격도 다시 오르고 있다는 얘기도 들린다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하지만 미국 주택시장(우리나라 말고)은 얘기가 다르다.&lt;BR&gt;어제 전달 신규착공 건수가 45만채로 발표됐는데 50만채는 넘을 것이라는 예상을 크게 밑돌았다. 사실 그도 그럴 것이, 전달 압류처분된 주택 수가 무려 34만채나 되기 때문이다. 경매로 넘겨야 할 압류주택이 너무 많은 일부 은행이나 모기지업체들은 유지비를 들이기 싫어 멀쩡한 집을 아예 불도저로 밀어버리기도 한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;은행에 넘어가 반값 이하에 나오는 집들이 수두룩한 상황이 계속되다보니 주택시장 회복은 늦어질 수밖에 없다. 미국 은행들이 갖고 있는 부실 자산들의 가격이 다시 크게 올라가기는 어렵지 않을까 싶다. 이번 스트레스 테스트 결과 자본확충이 충분하다는 분위기가 그렇게 오래 갈지 모르겠다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>경제이야기</category>
			<category>미국</category>
			<category>주택시장</category>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://pariscom.info/291</guid>
			<comments>http://pariscom.info/291#entry291comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:30:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이승만 수령님</title>
			<link>http://pariscom.info/290</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;IMG title=&quot;&quot; height=306 alt=&quot;&quot; src=&quot;http://imgnews.naver.com/image/001/2009/05/19/PYH2009051901220001300_P2.jpg&quot; width=500 border=0&gt;&lt;/P&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=100&amp;amp;oid=001&amp;amp;aid=0002666799&quot;  target=_blank&gt;이승만 84세 생일축하 매스게임&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;IMG height=325 hspace=5 src=&quot;http://imgnews.naver.com/image/moneytoday/2007/10/04/2007100400255967656_1.jpg&quot; width=494 vspace=5 border=0&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=100&amp;amp;oid=008&amp;amp;aid=0000834473&quot;  target=_blank&gt;아리랑 공연&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ps...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&quot;http://img.hani.co.kr/imgdb/resize/2007/0621/118232454495_20070621.JPG&quot; border=0&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/217163.html&quot; target=_blank&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;한때 화제였던 삼성 신입사원 매스게임&lt;/DIV&gt;&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>한국이야기</category>
